(METRIC)
| شماره کاتالوگ | T TUBE O.D. | PT-NPT اندازه لوله نر | A | B | D | E | F | G | H |
| FC-4-1 | 4 | 1/8 | 30.6 | 10 | 13.7 | 3 | 14 | 12 | 23.9 |
| FC-4-2 | 4 | 1/4 | 34.6 | 15 | 13.7 | 3 | 19 | 12 | 27.9 |
| FC-6-1 | 6 | 1/8 | 31.7 | 10 | 15.8 | 4.8 | 14 | 14 | 23.9 |
| FC-6-2 | 6 | 1/4 | 36.2 | 15 | 15.8 | 4.8 | 19 | 14 | 28.4 |
| FC-6-3 | 6 | 3/8 | 38 | 15 | 15.8 | 4.8 | 22 | 14 | 30.2 |
| FC-6-4 | 6 | 1/2 | 42.9 | 20 | 15.8 | 4.8 | 27 | 14 | 35.1 |
| FC-8-1 | 8 | 1/8 | 32.3 | 10 | 16.7 | 6.4 | 14 | 16 | 24.6 |
| FC-8-2 | 8 | 1/4 | 37.2 | 15 | 16.7 | 6.4 | 19 | 16 | 29.5 |
| FC-8-3 | 8 | 3/8 | 38.7 | 15 | 16.7 | 6.4 | 22 | 16 | 31 |
| FC-8-4 | 8 | 1/2 | 43.5 | 20 | 16.7 | 6.4 | 27 | 16 | 35.8 |
| FC-10-1 | 10 | 1/8 | 34.8 | 10 | 19.6 | 7.9 | 17 | 19 | 27.2 |
| FC-10-2 | 10 | 1/4 | 37.8 | 15 | 19.6 | 7.9 | 19 | 19 | 30.2 |
| FC-10-3 | 10 | 3/8 | 39.4 | 15 | 19.6 | 7.9 | 22 | 19 | 31.8 |
| FC-10-4 | 10 | 1/2 | 44.2 | 20 | 19.6 | 7.9 | 27 | 19 | 36.6 |
| FC-12-1 | 12 | 1/8 | 38 | 10 | 23.8 | 8.6 | 22 | 22 | 27.2 |
| FC-12-2 | 12 | 1/4 | 41 | 15 | 23.8 | 9.5 | 22 | 22 | 30.2 |
| FC-12-3 | 12 | 3/8 | 42.6 | 15 | 23.8 | 9.5 | 22 | 22 | 31.8 |
| FC-12-4 | 12 | 1/2 | 47.4 | 20 | 23.8 | 9.5 | 27 | 22 | 36.6 |
| FC-12-6 | 12 | 3/4 | 48.9 | 19 | 23.8 | 9.5 | 35 | 22 | 38.1 |
| FC-12-8 | 12 | 1" | 52 | 22 | 23.8 | 9.5 | 41 | 22 | 41.2 |
| FC-14-3 | 14 | 3/8 | 42.6 | 15 | 24.8 | 11.1 | 24 | 27 | 31.8 |
| FC-14-4 | 14 | 1/2 | 47.4 | 20 | 24.8 | 11.1 | 27 | 27 | 36.6 |
| FC-14-6 | 14 | 3/4 | 48.9 | 20 | 24.8 | 11.1 | 35 | 27 | 38.1 |
| FC-15-3 | 15 | 3/8 | 42.2 | 15 | 24.4 | 11.9 | 24 | 27 | 31.8 |
| FC-15-4 | 15 | 1/2 | 47 | 20 | 24.4 | 11.9 | 27 | 27 | 36.6 |
| FC-15-6 | 15 | 3/4 | 48.5 | 20 | 24.4 | 11.9 | 35 | 27 | 38.1 |
| FC-16-3 | 16 | 3/8 | 42.2 | 15 | 24.4 | 12.7 | 24 | 27 | 31.8 |
| FC-16-4 | 16 | 1/2 | 47.2 | 20 | 24.4 | 12.7 | 27 | 27 | 36.8 |
| FC-16-6 | 16 | 3/4 | 48.5 | 20 | 24.4 | 12.7 | 35 | 27 | 38.1 |
| FC-18-3 | 18 | 3/8 | 42.6 | 15 | 24.8 | 15.1 | 27 | 30 | 31.8 |
| FC-18-4 | 18 | 1/2 | 47.6 | 20 | 24.8 | 15.1 | 27 | 30 | 36.8 |
| FC-18-6 | 18 | 3/4 | 48.9 | 20 | 24.8 | 15.1 | 35 | 30 | 38.1 |
| FC-20-4 | 20 | 1/2 | 48.3 | 20 | 25.5 | 15.9 | 30 | 32 | 37.8 |
| FC-20-6 | 20 | 3/4 | 50.1 | 20 | 25.5 | 15.9 | 35 | 32 | 39.6 |
| FC-22-4 | 22 | 12 | 48.3 | 20 | 25.5 | 18.3 | 30 | 32 | 37.8 |
| FC-22-6 | 22 | 3/4 | 50.1 | 20 | 25.5 | 18.3 | 35 | 32 | 39.6 |
| FC-22-8 | 22 | 1" | 58.3 | 22 | 31.7 | 18.3 | 41 | 32 | 47.8 |
| FC-25-6 | 25 | 3/4 | 53.8 | 20 | 31.7 | 21.8 | 35 | 38 | 41.1 |
| FC-25-8 | 25 | 1" | 62.7 | 22 | 31.7 | 21.8 | 41 | 38 | 50 |
(کسری)
| FC-01-1 | 1/8 | 1/8 | 30.4 | 10 | 14 | 2.4 | 14 | 12 | 22.9 |
| FC-01-2 | 1/8 | 1/4 | 34.5 | 15 | 14 | 2.4 | 14 | 12 | 27 |
| FC-02-1 | 1/4 | 1/8 | 31.7 | 10 | 15.8 | 4.8 | 14 | 14 | 23.9 |
| FC-02-2 | 1/4 | 1/4 | 36.2 | 15 | 15.8 | 4.8 | 19 | 14 | 28.4 |
| FC-02-3 | 1/4 | 3/8 | 38 | 15 | 15.8 | 4.8 | 22 | 14 | 30.2 |
| FC-02-4 | 1/4 | 1/2 | 42.9 | 20 | 15.8 | 4.8 | 27 | 14 | 35.1 |
| FC-03-1 | 3/8 | 1/8 | 33 | 10 | 19.6 | 7.1 | 16 | 17 | 25.4 |
| FC-03-2 | 3/8 | 1/4 | 37.8 | 15 | 19.6 | 7.1 | 19 | 17 | 30.2 |
| FC-03-3 | 3/8 | 3/8 | 39.4 | 15 | 19.6 | 7.9 | 22 | 17 | 31.8 |
| FC-03-4 | 3/8 | 1/2 | 44.2 | 20 | 19.6 | 7.9 | 27 | 17 | 36.6 |
| FC-03-6 | 3/8 | 3/4 | 45.7 | 19 | 19.6 | 7.1 | 35 | 17 | 38.1 |
| FC-04-1 | 1/2 | 1/8 | 37.4 | 10 | 23.4 | 10.4 | 22 | 22 | 27.2 |
| FC-04-2 | 1/2 | 1/4 | 40.4 | 15 | 23.4 | 10.4 | 22 | 22 | 30.2 |
| FC-04-3 | 1/2 | 3/8 | 42 | 15 | 23.4 | 10.4 | 22 | 22 | 31.8 |
| FC-04-4 | 1/2 | 1/2 | 46.8 | 20 | 23.4 | 10.4 | 27 | 22 | 36.6 |
| FC-04-6 | 1/2 | 3/4 | 48.3 | 20 | 23.4 | 10.4 | 35 | 22 | 38.1 |
| FC-04-8 | 1/2 | 1" | 51.4 | 22 | 23.4 | 10.4 | 41 | 22 | 41.2 |
| FC-05-3 | 5/8 | 3/8 | 42.2 | 15 | 24.4 | 12.7 | 24 | 27 | 31.8 |
| FC-05-4 | 5/8 | 1/2 | 47 | 20 | 24.4 | 12.7 | 27 | 27 | 36.6 |
| FC-05-6 | 5/8 | 3/4 | 48.5 | 20 | 24.4 | 12.7 | 35 | 27 | 38.1 |
| FC-06-4 | 3/4 | 1/2 | 47 | 20 | 24.4 | 15.7 | 27 | 30 | 36.6 |
| FC-06-6 | 3/4 | 3/4 | 48.5 | 20 | 24.4 | 15.7 | 35 | 30 | 38.1 |
| FC-06-8 | 3/4 | 1" | 51.6 | 22 | 24.4 | 15.7 | 41 | 30 | 41.2 |
| FC-08-4 | 1" | 1/2 | 53.8 | 20 | 31.7 | 18.5 | 35 | 38 | 41.1 |
| FC-08-6 | 1" | 3/4 | 53.8 | 20 | 31.7 | 22.4 | 35 | 38 | 41.1 |
| FC-08-8 | 1" | 1" | 62.7 | 22 | 31.7 | 22.4 | 41 | 38 | 50 |
یک غذاخوری در مولاینرها وجود دارد مگر اینکه در غیر این صورت مشخص شده باشد، فقط برای مواردی که ممکن است تغییر کنند.